|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Производственное предприятие |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Соединенное Королевство, США, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, | Тип: | Машины по переработке литиевых батарей |
Гарантия: | 1 год | Сила: | 25 |
Производственная мощность: | 200-3000 кг/ч | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Вид сбыта: | Обычный продукт |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | ПЛК |
Масса (кг): | 5000 KG | Тип машины: | Шредеры металлолома |
Напряжение: | 220v/380v/Customized | Конечный продукт: | Медь, алюминий, бумага, кобальт Литий и графит смеси порошок |
Применение: | Все виды литиевых батарей | Мощность: | 200-3000 кг/ч |
Контроль: | ПЛК+ПК+Татч-экран | Особенность: | Легкая эксплуатация; высокое соотношение разделения |
Наименование продукта: | Батарея лития повторно используя машину | Сырье: | Отходы литийных батарей |
Модель
|
Мощность
|
|
ZYLDC-500
|
500 кг/ч
|
|
ZYLDC-1000
|
1000 кг/ч
|
|
ZYLDC-1500
|
1500 кг/ч
|
|
ZYLDC-2000
|
2000 кг/ч
|
|
ZYLDC-2500
|
2500 кг/ч
|
|
ПРЕДУЧЕНИЕ В РАБОТЕ
|
|
|
Сырье
|
Литийная батарея
|
|
Конечный продукт
|
В основном медь, алюминий, оксид лития кобальта, порошок графита
|
Особенности
|
Требования к показателям
|
Уровень восстановления металлического алюминия
|
> 98%
|
Уровень восстановления порошка
|
> 98%
|
Содержание порошка в металлическом алюминии
|
< 2%
|
Содержание металлического алюминия в порошке
|
< 2%
|
Прочие
|
Содержит пылесосыватель с не загрязняющим
|
Квалифицированная ставка
|
99%
|
Уровень неудачи
|
< 1%
|
CMR
|
≥ 1.67
|
Контактное лицо: Mrs. Tina Lu
Телефон: +8617760771968