|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
---|---|---|---|
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Новый продукт 2020 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | ПЛК |
Гарантия: | 1 год, 1 год | Мощность (квт): | 25 |
Масса (кг): | 4000 | Ключевые точки продаж: | Автоматический |
Применимые отрасли: | Производственный завод, машина для переработки электронных отходов | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Соединенное Королевство, США, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразили |
Имя: | Литийные батареи поставщик оборудования для переработки | Мощность: | 200-3000 кг/ч |
Напряжение: | 220v/380v/Customized | Сырье: | Электронные отходы |
Тип машины: | Машина для переработки | Цвет: | Требования клиента |
Тариф разъединения: | Тариф разъединения | Особенность: | Легкая эксплуатация; высокое соотношение разделения |
Контроль: | ПЛК+ПК+Татч-экран |
Модель
|
Мощность
|
|
ZYLDC-500
|
500 кг/ч
|
|
ZYLDC-1000
|
1000 кг/ч
|
|
ZYLDC-1500
|
1500 кг/ч
|
|
ZYLDC-2000
|
2000 кг/ч
|
|
ZYLDC-2500
|
2500 кг/ч
|
|
ПРЕДУЧЕНИЕ В РАБОТЕ
|
|
|
Сырье
|
Литийная батарея
|
|
Конечный продукт
|
В основном медь, алюминий, оксид лития кобальта, порошок графита
|
Особенности
|
Требования к показателям
|
Уровень восстановления металлического алюминия
|
> 98%
|
Уровень восстановления порошка
|
> 98%
|
Содержание порошка в металлическом алюминии
|
< 2%
|
Содержание металлического алюминия в порошке
|
< 2%
|
Прочие
|
Содержит пылесосыватель с не загрязняющим
|
Квалифицированная ставка
|
99%
|
Уровень неудачи
|
< 1%
|
CMR
|
≥ 1.67
|
Контактное лицо: Mrs. Tina Lu
Телефон: +8617760771968