|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
---|---|---|---|
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Новый продукт 2024 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | ПЛК |
Гарантия: | 1 год, 1 год | Материал / Обработанный металл: | Нержавеющая сталь, латунь/медь, СПЛАВ, сталь углерода, алюминий |
Мощность (квт): | 15 | Масса (кг): | 3300 |
Ключевые точки продаж: | Многофункциональный | Применимые отрасли: | Производственный завод, двойной вальный шредер |
Местонахождение выставочного зала: | Марокко, Кения, Аргентина, Южная Корея, Чили, ОАЭ, Колумбия, Алжир, Шри-Ланка, Румыния, Бангладеш, Ю | Применение: | Двойной шредер вала |
Наименование продукта: | промышленный бумажный шредер | Материал лезвия: | 9CrSi/D2/SKD-11 |
Цвет: | требования клиента | вес: | 2300kg |
Мощность ((W): | 15000W | Мощность: | 800-5000Kg/h |
Преимущество: | Клинки можно настроить | Функция: | Толкотня |
Модель | ZY-D600 | ZY-D1000 | ZY-D1200 | ZY-D1500 | ZY-D1900 | ZY-D2600 |
Мощность двигателя | 11*2 КВт | 30*2 КВт | 45*2 КВт | 55*2 КВт | 90*2 КВт | 160*2 КВт |
Мощность | 2-6 Т/ч | 3-8 Т/ч | 5-10 Т/ч | 8-18 Т/ч | 10-25 Т/ч | 25-60 Т/ч |
Номер лезвия | 34 шт. | 34 шт. | 30 штук | 38 штук | 34 шт. | 25 штук |
Ввод OpeningSize (мм) | 950*700 | 1200*1000 | 1500*1200 | 2000*1500 | 2500*2000 | 3000*2500 |
Размер Л/В/Г ((м) | 2.6*0.9*1.8 | 3.6*1.5*22 | 4.6*1.8*2.6 | 5.2*2.0*2.6 | 6.2*2.5*2.8 | 8.2*4.0*4.3 |
Вес | 3Т | 5T | 8T | 13 Т | 18 Т | 36 Т |
Контактное лицо: Mrs. Tina Lu
Телефон: +8617760771968