Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Тип пластика: | ПВХ, ПЭТ, АБС, ПП/ПЭ, ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПА, ПС |
---|---|---|---|
Тип машины: | пластиковый шредер | Емкость Max.Production (kg/h): | Настраиваемый |
Производственная мощность (kg/h): | 600 - 3000 кг/ч | Использование: | Пластиковая дробилка трубы |
Дизайн вала: | Одинокий | Напряжение: | 380 В |
Размер ((L*W*H): | 1200*1000mm | Мощность (квт): | 55 |
Масса (T): | 6 | Гарантия: | 1 год |
Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные машины, фермы, домашнее хозяйст | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность |
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель | Имя: | Палстическое дробление отходов |
МОК: | 1 SET | Диаметр вращения: | Диа270/диа420/диа700 |
Скорость вращения ((r/min): | 380/480 | Используется для: | Плоскопластика PE PP |
Цвет: | цветовой настрой | Мощность: | обычай |
Тип: | Мощный пластиковый измельчитель | Использование: | Отходы из пластмассы |
Сила: | 15 кВт - 55 кВт | Вид сбыта: | Новый продукт 2021 |
Порт: | Циндао, Тяньцзинь, Шанхай или другой порт по вашему запросу |
Модель | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Размер входа питания | 600*320 мм | 820*600 мм | 1020*650 мм | 1200*1000 мм |
Диаметр вращения | φ270 | φ420 | φ420 | φ700 |
Сила | 15 кВт | 37 кВт | 45 кВт | 55 кВт |
Скорость вращения | 380 оборотов/мин | 480 оборотов в минуту | 480 оборотов в минуту | 380 оборотов/мин |
Напряжение | 3380В 50Гц | 3380В 50Гц | 3380В 50Гц | 3380В 50Гц |
Размер | 1150*1500*1600 мм | 1600*1680*2080 мм | 2000*1800*2400 мм | 3000*1800*4000 мм |
Вес | 660 кг | 2300 кг | 3500 кг | 6000 кг |
Наш дробильщик имеет много моделей.В зависимости от размера материала и размера разряда.Рекомендуем различные модели оборудования.Пожалуйста, свяжитесь с нами для деталей. |
Контактное лицо: Mrs. Tina Lu
Телефон: +8617760771968