Подробная информация о продукте:
|
Применение: | отдельная обработка алюминия и пластика, алюминиево-пластиковые отходы | Состояние: | Новый |
---|---|---|---|
Автоматический класс: | Автоматический | Тип пластика: | PP/PE |
Производственная мощность (kg/h): | 200 - 1000 | Тип машины: | Линия для стирки ПП-ПЭ-пленки |
Список оборудования: | сушильщик горячего воздуха | Емкость Max.Production (kg/h): | 1000 |
Напряжение: | 380 | Размер ((L*W*H): | 690*420*290 см |
Мощность (квт): | 55 | Масса (T): | 2 |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Автоматический |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Применимые отрасли: | Производственное предприятие |
Местонахождение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Соединенное Королевство, США, Италия, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | ПЛК |
Имя: | Алюминиево-пластиковое сепарационное предприятие | Мощность: | 200-1000kg/h |
Valtage: | 220/380В | Весы: | 5.8t |
Цвет: | Требование | Конечный продукт: | Металлический порошок и пластиковый порошок |
Сила: | 85Kw | Ключевые слова: | Алюминиево-пластиковое сепарационное предприятие |
Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Порт: | Наш порт по умолчанию - Циндао, а другие китайские порты в порядке. |
Модель | Пропускная способность (кг/ч) | Мощность (квт) | Масса (T) |
ZYWAP-300 | 300 | 62 | 7.5 |
ZYWAP-500 | 500 | 98 | 12.5 |
ZYWAP-1000 | 1000 | 170 | 19.5 |
Контактное лицо: Mrs. Tina Lu
Телефон: +8617760771968